Рублевые облигации 12.95% с погашением в 2025/офертой в 2019 | |
---|---|
Эмитент | ООО «ЕвразХолдинг Финанс» |
Поручитель | Evraz Group S.A. |
Выпуск | Неконвертируемые процентные документарные облигации с возможностью досрочного погашения |
Объем при размещении | 15 млрд. руб. |
Объем в обращении | 15 млрд. руб. |
Дата размещения | 01 июля 2015 |
Дата погашения | 18 июня 2025 |
Дата оферты | 26 июня 2019 |
Платежный агент | НКО ЗАО НРД http://www.nsd.ru |
Ставка купона | 12.95% годовых, выплачиваемых раз в полгода, начиная с 182-го дня с даты размещения |
Листинг | Московская биржа |
Кредитный рейтинг (S&P) | BB+ |
Гос.рег.номер | 4-08-36383-R |
Документация | Документы доступны на страницах Эмитента:
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865 и http://www.evrazholdingfinance.ru |
Рублевые биржевые облигации 12.60% с погашением в 2021 | |
---|---|
Эмитент | ООО «ЕвразХолдинг Финанс» |
Поручитель | Evraz Group S.A. |
Выпуск | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением |
Объем при размещении | 15 млрд. руб. |
Объем в обращении | 15 млрд. руб. |
Дата размещения | 29 марта 2016 |
Дата погашения | 21 марта 2021 |
Платежный агент | НКО ЗАО НРД http://www.nsd.ru |
Ставка купона | 12.60% годовых, выплачиваемых раз в полгода, начиная с 182-го дня с даты размещения |
Листинг | Московская биржа |
Кредитный рейтинг (S&P) | BB+ |
Гос.рег.номер | 4B02-01-36383-R-001P |
Документация | Документы доступны на страницах Эмитента:
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865 и http://www.evrazholdingfinance.ru |